| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 4301 | 8.574 | NURMANUDIN | Laki-laki | |
| 4302 | 8.575 | SAMANTHA PASAPAN | Perempuan | |
| 4303 | 8.576 | SUSINTHA PASAPAN | Perempuan | |
| 4304 | 8.577 | HANIK MUSTOFA | Laki-laki | |
| 4305 | 8.578 | ULFI SAADAH | Perempuan | |
| 4306 | 8.579 | DEDY KURNIANTO | Laki-laki | |
| 4307 | 8.580 | SANTI PRASETYORINI | Perempuan | |
| 4308 | 8.581 | DWI AGUSTIN | Perempuan | |
| 4309 | 8.582 | FENDI PRADANA | Laki-laki | |
| 4310 | 8.583 | SITI MUYASAROH | Perempuan | |
| 4311 | 8.584 | DHILA AYU NOVITA AGUSTIN | Perempuan | |
| 4312 | 8.585 | NAILA ZAHIRA AR ROZZAQ | Perempuan | |
| 4313 | 8.586 | YUDHISTIRA SURYA RISTYANTO | Laki-laki | |
| 4314 | 8.587 | WILDAN RIAWAN | Laki-laki | |
| 4315 | 8.588 | AHMAD NASHIRUL CHOIR | Laki-laki | |
| 4316 | 8.589 | LINDA GUNAWAN | Perempuan | |
| 4317 | 8.590 | HESTI WAHYU SYAHQUITA PUTRI | Perempuan | |
| 4318 | 8.591 | SITI MURDLIATIN | Laki-laki | |
| 4319 | 8.592 | ROFINADIAH AGUSTIN | Perempuan | |
| 4320 | 8.593 | BINTI NAFSIATUL USWATUN KASANAH | Perempuan | |
| 4321 | 8.594 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ ARBI | Laki-laki | |
| 4322 | 8.595 | EVI KRISTIANA | Perempuan | |
| 4323 | 8.596 | ULIL ALBAB | Laki-laki | |
| 4324 | 8.597 | FARIH TATHMAINNUL QULUB | Laki-laki | |
| 4325 | 8.598 | SARASWATI ADHIGNA FAMBUDI | Perempuan | |
| 4326 | 8.599 | SUFA AKBAR RIZQI | Laki-laki | |
| 4327 | 8.600 | MUTYARA WIDYASARI.P | Perempuan | |
| 4328 | 8.601 | MARTHA ELVIRA WIDIASRI | Perempuan | |
| 4329 | 8.602 | NADYA FIRDAUS | Perempuan | |
| 4330 | 8.603 | DEWI NUR KHOSIYAH | Perempuan | |
| 4331 | 8.604 | RIKI EKA ERNIA RAHAYU | Perempuan | |
| 4332 | 8.605 | KIKI ANINDYA RATNA | Perempuan | |
| 4333 | 8.606 | PURWITA LESTARI | Perempuan | |
| 4334 | 8.607 | SHOFIE SHAFIRA KHOIRUNNISA | Perempuan | |
| 4335 | 8.608 | MAHARDHINI DWI ANWARI | Perempuan | |
| 4336 | 8.609 | GISELA SEPTINA YUTRISTIANI | Perempuan | |
| 4337 | 8.610 | NADIA SYARIFAH MUMTAZ | Perempuan | |
| 4338 | 8.611 | SIWI PUSPITA SUWANDARI | Perempuan | |
| 4339 | 8.612 | AMALINA NADILA | Perempuan | |
| 4340 | 8.613 | NANANG AHMAD MAS`UDI | Laki-laki | |
| 4341 | 8.614 | ASSYAFIYA SALWA | Laki-laki | |
| 4342 | 8.615 | ELSA PUSPA NIKMATUZAROH | Perempuan | |
| 4343 | 8.616 | ARIES RAHMAWATI | Perempuan | |
| 4344 | 8.617 | VERAWATI AZIZAH | Perempuan | |
| 4345 | 8.618 | KUKUH SATRIO WIBOWO | Laki-laki | |
| 4346 | 8.619 | YAYANG FADHYLA ARTAMEFIA | Perempuan | |
| 4347 | 8.620 | TRESYA MAY FAYANTI | Perempuan | |
| 4348 | 8.621 | NOVA UTAMA PRIYANTIKO | Laki-laki | |
| 4349 | 8.622 | AHMAL BRAMANTYO H.N | Laki-laki | |
| 4350 | 8.623 | ANGGI FRISCA WULANDARI | Perempuan | |
| 4351 | 8.624 | TRI SEPTIANA | Perempuan | |
| 4352 | 8.625 | DIKA KURNIASARI | Perempuan | |
| 4353 | 8.626 | MUHAMMAD NAUFAL ANWAR | Laki-laki | |
| 4354 | 8.627 | YANIS NURANA | Perempuan | |
| 4355 | 8.628 | RANISUKMA NUR PAVITRA | Perempuan | |
| 4356 | 8.630 | BAYU AJI WISANGGENI | Laki-laki | |
| 4357 | 8.631 | ALCHORIDA WONDARWIAN HIDAYAH | Perempuan | |
| 4358 | 8.632 | JULITA WINDAYU USTANTIK | Perempuan | |
| 4359 | 8.633 | KEVIN RIZKY PRILI PAHLEVI | Laki-laki | |
| 4360 | 8.634 | KURNIA BUDI RAHAYU | Perempuan | |
| 4361 | 8.635 | VERONIKA PUTRI WIDIASIH | Perempuan | |
| 4362 | 8.636 | DINAR UTAMI ARIATI | Perempuan | |
| 4363 | 8.637 | ALIFAHZAHRA YULIA SUMBI | Perempuan | |
| 4364 | 8.638 | FASKI ANDINI SUGIARTO | Perempuan | |
| 4365 | 8.639 | CUT TUWINKE SAFWAH | Perempuan | |
| 4366 | 8.640 | RATIH WAHYU TRIBEKTI | Perempuan | |
| 4367 | 8.641 | RINA PUTRI ANDAYANI | Perempuan | |
| 4368 | 8.642 | AQIDATUL IZZA | Laki-laki | |
| 4369 | 8.643 | AMANDA | Perempuan | |
| 4370 | 8.645 | DHENI NURROVIKOH | Perempuan | |
| 4371 | 8.646 | HERI SETYAWAN | Laki-laki | |
| 4372 | 8.647 | LYSA NUR AZIZAH FITRIANA | Perempuan | |
| 4373 | 8.648 | MOH.ABDUL HANAN | Laki-laki | |
| 4374 | 8.649 | AHMAD MUHAMAD | Laki-laki | |
| 4375 | 8.650 | FAIZATI NURFADILA | Perempuan | |
| 4376 | 8.651 | FITRIA FAUZIYAH | Perempuan | |
| 4377 | 8.652 | MAULIDYA KHOIRINA | Perempuan | |
| 4378 | 8.653 | PUTRI DINIARTI | Perempuan | |
| 4379 | 8.654 | DWI FATMAWATI | Perempuan | |
| 4380 | 8.655 | EKA OKTA PRATIWI | Perempuan | |
| 4381 | 8.656 | INDRIA GIEN MELATI | Perempuan | |
| 4382 | 8.657 | EKAWATI NURKHASANAH | Perempuan | |
| 4383 | 8.658 | ROSITA ANGGRAENI | Perempuan | |
| 4384 | 8.659 | RATIH ANJAR SAPUTRI | Perempuan | |
| 4385 | 8.660 | IMROATUL AFIFAH | Perempuan | |
| 4386 | 8.661 | TITIN TRIYANI | Perempuan | |
| 4387 | 8.662 | ANGGITA KRISNA PUTRI | Perempuan | |
| 4388 | 8.663 | IBNU A'THOILLAH | Laki-laki | |
| 4389 | 8.664 | CINDY YULIANA RAMADHANI | Perempuan | |
| 4390 | 8.665 | CHANDRA RIESTI KUSUMA ASTUTI | Perempuan | |
| 4391 | 8.666 | IKA FITRININGTYAS | Perempuan | |
| 4392 | 8.667 | KAMALI | Laki-laki | |
| 4393 | 8.668 | MOH.RIZAL ROMLI | Laki-laki | |
| 4394 | 8.669 | NURMALIA TINARWATI | Perempuan | |
| 4395 | 8.670 | SYAFILA HANAN SYAHARANI | Perempuan | |
| 4396 | 8.671 | CINDY FITRIA DEVI | Perempuan | |
| 4397 | 8.672 | KARTIKA INDRIARINI | Perempuan | |
| 4398 | 8.673 | SISKA PUTRI RAHAYU NINGSIH | Perempuan | |
| 4399 | 8.674 | WAHYU KHOIRINNISA | Perempuan | |
| 4400 | 8.675 | ARIN HIDAYATUS SYARIFAH | Perempuan |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
